Техноруф — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Техноруф — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
Плиты Техноруф предназначены для применения в качестве основной теплоизоляции в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром всех типов, в том числе без устройства защитных стяжек.
Длина: 1000, 1200 мм
Ширина: 500, 600 мм
Толщина:
Показатель | ТЕХНОРУФ 45 | ТЕХНОРУФ 50 | ТЕХНОРУФ 60 | ТЕХНОРУФ 70 |
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 140 | 160 | 170 | 180 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, | 45 | 50 | 60 | 70 |
кПа не менее | ||||
Прочность на отрыв слоев, кПа не менее | 10 | 10 | 10 | 10 |
Теплопроводность при 10°С, Вт/(м.°C) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
не более | ||||
Теплопроводность при 25°С, Вт/(м.°C) | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,040 |
не более | ||||
Теплопроводность при условиях эксплуатации | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,044 |
А, Вт/(м.°C) не более | ||||
Теплопроводность при условиях эксплуатации | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,047 |
Б, Вт/(м.°C) не более | ||||
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,32 |
не менее | ||||
Влажность по массе, % не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
не более | ||||
Горючесть, степень | НГ | НГ | НГ | НГ |
Плиты упакованы в пачки, согласно спецификации, в полиэтиленовую термоусадочную пленку.
Плиты ТЕХНОРУФ являются негорючим материалом. Температура плавления волокон более 1000°С.